<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gringoire &#187; Culture générale</title>
	<atom:link href="http://www.gringoire.com/cat/concours/culture-generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gringoire.com</link>
	<description>Gentil, mais bavard</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Secrétaire des affaires étrangères 2012 : culture générale</title>
		<link>http://www.gringoire.com/secretaire-affaires-etrangeres-2012-culture-generale/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/secretaire-affaires-etrangeres-2012-culture-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[La composition portant sur un sujet actuel (appelée parfois &#171;&#160;culture générale&#160;&#187;) du concours de secrétaire des affaires étrangères (cadre d&#8217;orient) au titre de l&#8217;année 2012 était : Puissance et influence dans le monde d&#8217;aujourd&#8217;hui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La composition portant sur un sujet actuel (appelée parfois &laquo;&nbsp;culture générale&nbsp;&raquo;) du concours de secrétaire des affaires étrangères (cadre d&#8217;orient) au titre de l&#8217;année 2012 était :</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Puissance et influence dans le monde d&#8217;aujourd&#8217;hui</em></strong></p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Fsecretaire-affaires-etrangeres-2012-culture-generale%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/secretaire-affaires-etrangeres-2012-culture-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Densité de fonctionnaires</title>
		<link>http://www.gringoire.com/densite-de-fonctionnaires-france/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/densite-de-fonctionnaires-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine lepoint.fr a mis un ligne un comparatif de la densité de fonctionnaires, à savoir le nombre d&#8217;emplois dans les administrations pour 1000 habitants. On constate que la France est plutôt dans la fourchette haute mais avant de conclure à trop de fonctionnaires, il faudrait mettre cela en corrélation avec les missions remplies &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine <a href="http://www.lepoint.fr/emploi/90-fonctionnaires-pour-1-000-habitants-10-02-2011-1296890_30.php">lepoint.fr</a> a mis un ligne un comparatif de la densité de fonctionnaires, à savoir le nombre d&#8217;emplois dans les administrations pour 1000 habitants. On constate que la France est plutôt dans la fourchette haute mais avant de conclure à trop de fonctionnaires, il faudrait mettre cela en corrélation avec les missions remplies &#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4148" src="http://www.gringoire.com/wp-content/uploads/densite-fonctionnaires.jpg" alt="" width="400" height="903" /></p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Fdensite-de-fonctionnaires-france%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/densite-de-fonctionnaires-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dix plus grandes ambassades</title>
		<link>http://www.gringoire.com/les-dix-plus-grandes-ambassades/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/les-dix-plus-grandes-ambassades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[src : Ministère des Affaires étrangères]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3653" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.gringoire.com/wp-content/uploads/ambassades-e1289741560247.jpg" alt="Les dix plus grandes ambassades de France" title="Les dix plus grandes ambassades de France" width="500" height="403" class="size-full wp-image-3653" /><p class="wp-caption-text">Les dix plus grandes ambassades de France</p></div>
<p>src : Ministère des Affaires étrangères</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Fles-dix-plus-grandes-ambassades%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/les-dix-plus-grandes-ambassades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esprit du capitalisme chez les protestants</title>
		<link>http://www.gringoire.com/esprit-capitalisme-protestants-max-weber/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/esprit-capitalisme-protestants-max-weber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Pour Max Weber, il existerait des &#171;&#160;affinités électives&#160;&#187; entre l&#8217;éthique protestante et l&#8217; &#171;&#160;esprit du capitalisme&#160;&#187;. Ces points de rencontre entre la mentalité capitaliste et la culture protestante tiennent tout d&#8217;abord au dogme calviniste de la prédestination : le croyant, plongé dans l&#8217;angoisse, recherche dans sa réussite professionnelle des signes de son élection divine, d&#8217;où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pour Max Weber, il existerait des &laquo;&nbsp;affinités électives&nbsp;&raquo; entre l&#8217;éthique protestante et l&#8217; &laquo;&nbsp;esprit du capitalisme&nbsp;&raquo;.<br />
Ces points de rencontre entre la mentalité capitaliste et la culture protestante tiennent tout d&#8217;abord au dogme calviniste de la prédestination : le croyant, plongé dans l&#8217;angoisse, recherche dans sa réussite professionnelle des signes de son élection divine, d&#8217;où un travail assidu, rationnel et efficace visant la recherche méthodique du profit.</p></blockquote>
<p>Fiches Bac Hatier : SES</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Fesprit-capitalisme-protestants-max-weber%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/esprit-capitalisme-protestants-max-weber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de jury SAE</title>
		<link>http://www.gringoire.com/rapport-de-jury-sae/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/rapport-de-jury-sae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère des Affaires étrangères a mis en ligne le rapport du jury du concours de secrétaires des affaires étrangères cadre général et cadre d&#8217;orient. Le document, à l&#8217;image de ce qui se fait pour le concours de l&#8217;ENA, est publié à l&#8217;issue du concours et veut être un bilan de l&#8217;exercice. En vrac : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère des Affaires étrangères a mis en ligne le <a href="http://www.gringoire.com/wp-content/uploads/SAE_2010_-_Rapport_jury_signe_et_valide.pdf">rapport du jury du concours de secrétaires des affaires étrangères cadre général et cadre d&#8217;orient</a>. Le document, à l&#8217;image de ce qui se fait pour le concours de l&#8217;ENA, est publié à l&#8217;issue du concours et veut être un bilan de l&#8217;exercice.<br />
En vrac :<br />
- les concours de SAE ont vocation à assurer le recrutement de la majorité des agents appelés à assurer l&#8217;encadrement du Département<br />
- cette année a vu une forte augmentation du nombre d&#8217;inscriptions qui n&#8217;est, en fait, que lier à l&#8217;informatisation du processus<br />
- l&#8217;écart entre concours externe et interne est &laquo;&nbsp;préoccupant&nbsp;&raquo; (les candidats internes semblent être bien moins préparés que les externes)<br />
- l&#8217;entretien avec le jury ne dot pas être conçu comme un concours d&#8217;érudition</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Frapport-de-jury-sae%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/rapport-de-jury-sae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oral Culture général</title>
		<link>http://www.gringoire.com/oral-culture-general/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/oral-culture-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Texte portant sur le bonheur tiré du livre http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-voyage-d-hector_818227.html Présentation du texte par le candidat + questions personnelles sur le bonheur et le Ministère : par exemple, pensez-vous que vous serez heureux de travailler avec des responsables qui ont mieux réussi que vous (les A+  par exemple) ? N&#8217;en éprouverez-vous pas de la frustration ? Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li>Texte portant  sur le bonheur tiré du livre <a title="http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-voyage-d-hector_818227.html" href="http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-voyage-d-hector_818227.html">http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-voyage-d-hector_818227.html</a></li>
<li>Présentation du  texte par le candidat + questions personnelles sur le bonheur et le Ministère : par  exemple, pensez-vous que vous serez heureux de travailler avec des responsables  qui ont mieux réussi que vous (les A+  par exemple) ? N&#8217;en éprouverez-vous pas  de la frustration ? Le bonheur et la quiétude est-elle conciliable avec votre futur métier ?</li>
<li>Ensuite un florilège  de questions assez disparate difficile à résumer.</li>
<li>En questions  internationales cela a tourné autour du concept de droit d&#8217;ingérence</li>
<li>Sur le parcours  personnel du candidat, questions classiques sur ses motivations à passer le  concours et sur la notion d&#8217;idéal dans le métier (est-ce  compatible ?)</li>
<li>Présence d&#8217;un psychologue  : semblait particulièrement attaché à la notion d&#8217;échec et voulait savoir comment  le candidat gérait ses échecs passés et comment il les intégrait dans son  parcours personnel.</li>
</ul>
</div>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Foral-culture-general%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/oral-culture-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Attali : une brève histoire de l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.gringoire.com/jacques-attali-une-breve-histoire-de-lavenir/</link>
		<comments>http://www.gringoire.com/jacques-attali-une-breve-histoire-de-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gringoire.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Mes notes en vrac : Vie surgit ds océan: 3,8 M d&#8217;années. 350M d&#8217;années sur terre. Premiers primates : Toumaï au Tchad : 7M d&#8217;années. 395 : Empire romain se scinde en 2 : Rome et Bysance XVème : la Chine des Ming interdit construire navires de haute mer 1689/Angleterre : Parlement a droit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 140px"><img class="size-full wp-image-2310" title="Jacques Attali - une brève histoire de l'avenir" src="http://www.gringoire.com/wp-content/uploads/jacques-attali-breve-histoire-avenir.jpg" alt="Jacques Attali - une brève histoire de l'avenir" width="130" height="211" /><p class="wp-caption-text">Jacques Attali - une brève histoire de l&#39;avenir</p></div>
<p>Mes notes en vrac :</p>
<ul>
<li> Vie surgit ds <span style="text-decoration: underline;"><strong>océan</strong></span>:  3,8 M d&#8217;années. 350M d&#8217;années sur <span style="text-decoration: underline;"><strong>terre</strong></span>. Premiers  primates : Toumaï au Tchad : 7M d&#8217;années.</li>
<li> 395 : <span style="text-decoration: underline;"><strong>Empire romain se  scinde en 2</strong></span> : Rome et Bysance</li>
<li> XVème : la Chine des Ming  interdit construire navires de haute mer</li>
</ul>
<p><span id="more-2309"></span></p>
<ul>
<li>1689/Angleterre : Parlement a  droit de regard sur affaires publiques</li>
<li> 1786 : traité de libre-échangez  France/Angleterre (doctrine Adam Smith)</li>
<li> de 1880  à 1914 : 20% continent  américain &amp; 1/3 épargne <span style="text-decoration: underline;"><strong>migrent vers nouveau monde</strong></span>.</li>
<li> 1907 : FR domine marché mondial  auto : 2/3 des autos exportées ds monde st françaises</li>
<li> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Californie</strong></span> : 6ème  état si été indépendant. 13% PIB am.</li>
<li> Ethiopie : 99,4% pop. vit taudis.  Dacca, Kinshasa &amp; Lagos : pop x 40 entre 1950 et 2006</li>
<li> Coût guerre Irak : 462milliards  de $ en 2007. 3,5% du PIB</li>
<li> Le bassin du <span style="text-decoration: underline;"><strong>Danube</strong></span> est partagé par 18 nations et la les crises des Balkans y trouvent  racine</li>
<li> 10 états se partagent <span style="text-decoration: underline;"><strong>Nil</strong></span>.  Ethiopie (86% du débit) entend construire 36 barrages</li>
<li> Fr : chaque citoyen fr nait avec  <span style="text-decoration: underline;"><strong>dette</strong></span> de 20000 euros</li>
<li> FR : sans euro : tel déficit  extérieur &amp; dette, le franc aurait été dévalué</li>
<li> FR : 10è budget de défense du  monde</li>
<li>retraite  : 2025 : un <span style="text-decoration: underline;"><strong>cotisant pr un retraité</strong></span> (4-1 en 1980.  1-15 : 1945)
</li>
</ul>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gringoire.com%2Fjacques-attali-une-breve-histoire-de-lavenir%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gringoire.com/jacques-attali-une-breve-histoire-de-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

